
随着中国对可再生清洁能源需求的日益增长,爱依斯正在寻求对风能发电、太阳能发电和生物质能发电等项目进行投资。
| 业务 | 省市 | 燃料 | 装机总容量 (兆瓦) |
爱依斯 股权投资 |
收购年份 或投产时间 |
| 慈利 | 湖南 | 水电 | 26 | 51% | 1994年8月 |
| 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 风电 | 49.5 | 49% | 2008年7月 |
| 陈旗 | 内蒙古 | 风电 | 49.5 | 49% | 2008年7月 |
| 东旗 | 内蒙古 | 风电 | 49.5 | 49% | 2008年7月 |
| 黄骅一期 | 河北 | 风电 | 49.5 | 49% | 2009年1月 |
| 黄骅二期 | 河北 | 风电 | 49.5 | 49% | 2010年4月 |
| 大港 | 福建 | 水电 | 14 | 49% | 2010年6月 |
| 腊寨 | 云南 | 水电 | 120 | 32% | 2010年6月 |
| 拉气 | 云南 | 水电 | 50 | 18% | 2010年6月 |
| 大梁子 | 云南 | 水电 | 32 | 20% | 2010年6月 |
| 迪庆 | 云南 | 水电 | 12.6 | 29% | 2010年6月 |
| 维西 | 云南 | 水电 | 12.6 | 49% | 2010年6月 |
联系人:
梁敬 (风电)
电话: 86 10 5923 4777
梁晓亮(风电开发)
电话: 86 10 5923 4777
陈冰 (水电)
电话: 86 10 5923 4777