


With the growing demand for clean renewable energy in China, AES is looking to invest in projects such as wind, solar and biomass power generation.
| Business | Province | Fuel | Gross MW | AES Equity Invested | Year Acquired or Began Operation |
| Cili | Hunan | hydro | 26 | 51% | Aug,1994 |
| Hulunbeier | Inner Mongolia | Wind | 49.5 | 49% | Jul,2008 |
| Chenqi | Inner Mongolia | Wind | 49.5 | 49% | Jul,2008 |
| Dongqi | Inner Mongolia | Wind | 49.5 | 49% | Jul,2008 |
| Huanghua Phase I |
Hebei | Wind | 49.5 | 49% | Jan,2009 |
| Huanghua Phase II |
Hebei | Wind | 49.5 | 49% | Apr,2010 |
| DaGang | Fujian | hydro | 14 | 25% | Jun, 2010 |
| La Zhai | Yunnan | hydro | 120 | 32% | Jun, 2010 |
| Laqi | Yunnan | hydro | 50 | 18% | Jun, 2010 |
| Daliangzi | Yunnan | hydro | 32 | 20% | Jun, 2010 |
| Diqing | Yunnan | hydro | 12.6 | 29% | Jun, 2010 |
| Weixi | Yunnan | hydro | 12.6 | 49% | Jun, 2010 |
Contacts:
James Liang (Wind power)
Tel.: 86 10 5923 4777
Xiaoliang Liang (Wind power)
Tel.: 86 10 5923 4777
Amy Chen (Hydro)
Tel.: 86 10 5923 4777